Categories
Astrologie

Chinesische Sternzeichen berechnen: Eine Liste der letzten 100 Jahre

Die chinesischen Sternzeichen sind ein faszinierender Teil der chinesischen Kultur und Astrologie. Jedes Jahr wird einem Tierzeichen zugeordnet, das bestimmte Charaktereigenschaften und Eigenschaften repräsentiert. In diesem Artikel finden Sie eine Liste der chinesischen Sternzeichen der letzten 100 Jahre, einschließlich des Anfangs- und Enddatums jedes Zeichens.

Ratte

1912 (18. Februar) – 1913 (5. Februar)

1924 (5. Februar) – 1925 (24. Januar)

1936 (24. Januar) – 1937 (10. Februar)

1948 (10. Februar) – 1949 (28. Januar)

1960 (28. Januar) – 1961 (14. Februar)

1972 (15. Februar) – 1973 (2. Februar)

1984 (2. Februar) – 1985 (19. Februar)

1996 (19. Februar) – 1997 (6. Februar)

2008 (7. Februar) – 2009 (25. Januar)

2020 (25. Januar) – 2021 (11. Februar)

Büffel

1913 (6. Februar) – 1914 (25. Januar)

1925 (25. Januar) – 1926 (12. Februar)

1937 (11. Februar) – 1938 (30. Januar)

1949 (29. Januar) – 1950 (16. Februar)

1961 (15. Februar) – 1962 (4. Februar)

1973 (3. Februar) – 1974 (22. Januar)

1985 (20. Februar) – 1986 (8. Februar)

1997 (7. Februar) – 1998 (27. Januar)

2009 (26. Januar) – 2010 (13. Februar)

2021 (12. Februar) – 2022 (31. Januar)

Tiger

1914 (26. Januar) – 1915 (13. Februar)

1926 (13. Februar) – 1927 (1. Februar)

1938 (31. Januar) – 1939 (18. Februar)

1950 (17. Februar) – 1951 (5. Februar)

1962 (5. Februar) – 1963 (24. Januar)

1974 (23. Januar) – 1975 (10. Februar)

1986 (9. Februar) – 1987 (28. Januar)

1998 (28. Januar) – 1999 (15. Februar)

2010 (14. Februar) – 2011 (2. Februar)

2022 (1. Februar) – 2023 (21. Januar)

Hase

1915 (14. Februar) – 1916 (2. Februar)

1927 (2. Februar) – 1928 (22. Januar)

1939 (19. Februar) – 1940 (7. Februar)

1951 (6. Februar) – 1952 (26. Januar)

1963 (25. Januar) – 1964 (12. Februar)

1975 (11. Februar) – 1976 (30. Januar)

1987 (29. Januar) – 1988 (16. Februar)

1999 (16. Februar) – 2000 (4. Februar)

2011 (3. Februar) – 2012 (22. Januar)

2023 (22. Januar) – 2024 (9. Februar)

Drache

1916 (3. Februar) – 1917 (22. Januar)

1928 (23. Januar) – 1929 (9. Februar)

1940 (8. Februar) – 1941 (26. Januar)

1952 (27. Januar) – 1953 (13. Februar)

1964 (13. Februar) – 1965 (1. Februar)

1976 (31. Januar) – 1977 (17. Februar)

1988 (17. Februar) – 1989 (5. Februar)

2000 (5. Februar) – 2001 (23. Januar)

2012 (23. Januar) – 2013 (9. Februar)

2024 (10. Februar) – 2025 (28. Januar)

Schlange

1917 (23. Januar) – 1918 (10. Februar)

1929 (10. Februar) – 1930 (29. Januar)

1941 (27. Januar) – 1942 (14. Februar)

1953 (14. Februar) – 1954 (2. Februar)

1965 (2. Februar) – 1966 (20. Januar)

1977 (18. Februar) – 1978 (6. Februar)

1989 (6. Februar) – 1990 (26. Januar)

2001 (24. Januar) – 2002 (11. Februar)

2013 (10. Februar) – 2014 (30. Januar)

2025 (29. Januar) – 2026 (16. Februar)

Pferd

1918 (11. Februar) – 1919 (31. Januar)

1930 (30. Januar) – 1931 (16. Februar)

1942 (15. Februar) – 1943 (4. Februar)

1954 (3. Februar) – 1955 (23. Januar)

1966 (21. Januar) – 1967 (8. Februar)

1978 (7. Februar) – 1979 (27. Januar)

1990 (27. Januar) – 1991 (14. Februar)

2002 (12. Februar) – 2003 (31. Januar)

2014 (31. Januar) – 2015 (18. Februar)

2026 (17. Februar) – 2027 (5. Februar)

Ziege

1919 (1. Februar) – 1920 (19. Februar)

1931 (17. Februar) – 1932 (5. Februar)

1943 (5. Februar) – 1944 (24. Januar)

1955 (24. Januar) – 1956 (11. Februar)

1967 (9. Februar) – 1968 (29. Januar)

1979 (28. Januar) – 1980 (15. Februar)

1991 (15. Februar) – 1992 (3. Februar)

2003 (1. Februar) – 2004 (21. Januar)

2015 (19. Februar) – 2016 (7. Februar)

2027 (6. Februar) – 2028 (25. Januar)

Affe

1920 (20. Februar) – 1921 (7. Februar)

1932 (6. Februar) – 1933 (25. Januar)

1944 (25. Januar) – 1945 (12. Februar)

1956 (12. Februar) – 1957 (30. Januar)

1968 (30. Januar) – 1969 (16. Februar)

1980 (16. Februar) – 1981 (4. Februar)

1992 (4. Februar) – 1993 (22. Januar)

2004 (22. Januar) – 2005 (8. Februar)

2016 (8. Februar) – 2017 (27. Januar)

2028 (26. Januar) – 2029 (12. Februar)

Hahn

1921 (8. Februar) – 1922 (27. Januar)

1933 (26. Januar) – 1934 (13. Februar)

1945 (13. Februar) – 1946 (1. Februar)

1957 (31. Januar) – 1958 (17. Februar)

1969 (17. Februar) – 1970 (5. Februar)

1981 (5. Februar) – 1982 (24. Januar)

1993 (23. Januar) – 1994 (9. Februar)

2005 (9. Februar) – 2006 (28. Januar)

2017 (28. Januar) – 2018 (15. Februar)

2029 (13. Februar) – 2030 (2. Februar)

Hund

1922 (28. Januar) – 1923 (15. Februar)

1934 (14. Februar) – 1935 (3. Februar)

1946 (2. Februar) – 1947 (21. Januar)

1958 (18. Februar) – 1959 (7. Februar)

1970 (6. Februar) – 1971 (26. Januar)

1982 (25. Januar) – 1983 (12. Februar)

1994 (10. Februar) – 1995 (30. Januar)

2006 (29. Januar) – 2007 (17. Februar)

2018 (16. Februar) – 2019 (4. Februar)

2030 (3. Februar) – 2031 (22. Januar)

Schwein

1923 (16. Februar) – 1924 (4. Februar)

1935 (4. Februar) – 1936 (23. Januar)

1947 (22. Januar) – 1948 (9. Februar)

1959 (8. Februar) – 1960 (27. Januar)

1971 (27. Januar) – 1972 (14. Februar)

1983 (13. Februar) – 1984 (1. Februar)

1995 (31. Januar) – 1996 (18. Februar)

2007 (18. Februar) – 2008 (6. Februar)

2019 (5. Februar) – 2020 (24. Januar)

2031 (23. Januar) – 2032 (10. Februar)

Das sind die chinesischen Sternzeichen der letzten 100 Jahre. Jedes Zeichen hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften und wird mit einem bestimmten Jahr in Verbindung gebracht. Diese Liste kann Ihnen helfen, Ihr eigenes chinesisches Sternzeichen zu finden und mehr über seine Bedeutung zu erfahren.